Résultats et classement de la 3eme journée



By admin ~ août 25th, 2008. Filed under: Ligue 1 de football.

Après les victoires de lyon, bordeaux et marseille les favories reprenne la tête du classement.

Les résultats :

Monaco 1 - 1 Caen
Sochaux 1 - 1 PSG
Nancy 0 - 0 Toulouse
Le Havre 0 - 1 Marseille
Valenciennes 3 - 1 Lorient
Le Mans 1 - 0 Saint-Etienne
Lyon 2 - 0 Grenoble
Auxerre 0 - 1 Nice
Rennes 2 - 1 Lille
Bordeaux 2 - 0 Nantes

Le classement :

Clubs Pts J G N P P. C. Dif
1 Marseille 7 3 2 1 0 9 4 +5
2 Lyon 7 3 2 1 0 5 0 +5
3 Bordeaux 6 3 2 0 1 4 2 +2
4 Le Mans 6 3 2 0 1 4 2 +2
5 Valenciennes 6 3 2 0 1 5 4 +1
6 NiceFC Girondins de Bordeaux 6 3 2 0 1 3 2 +1
7 Grenoble 6 3 2 0 1 3 3 0
8 Monaco 5 3 1 2 0 3 2 +1
9 Caen 4 3 1 1 1 5 4 +1
10 Rennes 4 3 1 1 1 6 6 0
11 PSG 4 3 1 1 1 2 2 0
12 Lorient 4 3 1 1 1 2 3 -1
13 Toulouse 4 3 1 1 1 2 4 -2
14 Le Havre 3 3 1 0 2 2 3 -1
15 Saint-Etienne 3 3 1 0 2 2 3 -1
16 Auxerre 3 3 1 0 2 2 6 -4
17 Nancy 2 3 0 2 1 1 2 -1
18 Sochaux 1 3 0 1 2 3 5 -2
19 Nantes 1 3 0 1 2 2 5 -3
20 Lille 1 3 0 1 2 2 5 -3

Leave a Reply

Programme Copra "Esprit Zen" à Rillieux La Pape (69)